Код товара - 0068
Цифровым вольтамперметром можно измерять напряжение постоянного тока в диапазоне от 0.00 до 33 В и силу постоянного тока в диапазоне от 0.000 до 3.000 А.
Для работы цифрового вольтметра амперметра нужно дополнительное питание от 3.5 до 30 В, это может быть батарейка «крона», аккумулятор 6, 12, 24 В, зарядное устройство от мобильного телефона. Так же в некоторых случаях можно взять питание от измеряемого источника.
Очень удобен в том что для измерения силы постоянного тока не требует подключения внешнего шунта, что в разы сокращает пространство для установки и количество подключаемых проводов.

Этот товар можно покрутить в 3D - для этого нажмите на картинку ниже
Доступные разновидности товара
Характеристики
| Монитор | |
|---|---|
| OSD-меню | Нет |
| Индикация | Световая |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 2 шт |
| Монитор | LED |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Размер монитора | 0.28 дюйм |
| Цвет символов | Синий |
| Цвет фона | Черный |
| Цветопередача | Цветная |
| Общие | |
| Высота | 29 мм |
| Длина | 48 мм |
| Максимальная рабочая температура | 65 °С |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Напряжение | 12 В |
| Питание | Сеть 12В |
| Ширина | 26 мм |
| Основные | |
| Погрешность, +/- | 0.3 % |
| Производитель | RuiDeng |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления | 200 мс/раз |
| Пользовательские характеристики | |
| Возможность калибровки показаний | Нет |
| Гарантийный срок | 3 міс |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 33 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 3 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0 |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Размер отверстия в корпусе для установки | 45 х 26 мм |
Информация для заказа
- Цена: 226 ₴











