Код товару - 0068
Цифровим вольтамперметром можна вимірювати напругу постійного струму в діапазоні від 0.00 до 33 В і силу постійного струму в діапазоні від 0.000 до 3.000 А.
Для роботи цифрового вольтметра амперметра потрібно додаткове живлення від 3.5 до 30 В, це може бути батарейка «крона», акумулятор 6, 12, 24 В, зарядний пристрій від мобільного телефону. Так само в деяких випадках можна взяти живлення від вимірюваного джерела.
Дуже зручний в тому що для вимірювання сили постійного струму не вимагає підключення зовнішнього шунта, що в рази скорочує простір для установки і кількість дротів.
Цей товар можна покрутити в 3D - для цього натисніть на картинку нижче
Доступні різновиди товару
Характеристики
Монітор | |
---|---|
OSD-меню | Ні |
Індикація | Світлова |
Кількість символів в рядку | 4 шт. |
Кількість рядків | 2 шт. |
Монітор | LED |
Підсвічування дисплея | Ні |
Розмір монітора | 0.28 дюйм |
Колір символів | Синій |
Колір фону | Чорний |
Відтворення кольорів | Кольорова |
Загальні | |
Висота | 29 мм |
Довжина | 48 мм |
Максимальна робоча температура | 65 °С |
Мінімальна робоча температура | -10 °С |
Напруга | 12 В |
Живлення | Мережа 12В |
Ширина | 26 мм |
Основні | |
Похибка, +/- | 0.3 % |
Виробник | RuiDeng |
Стан | Новий |
Країна виробник | Китай |
Тип | Цифровий |
Колір | Чорний |
Частота поновлення | 200 мс/раз |
Користувацькі характеристики | |
Можливість калібрування показань | Ні |
Гарантійний термін | 3 міс |
Одиниці виміру постійної напруги | В |
Одиниці виміру постійного струму | А |
Максимальний діапазон постійної напруги | 33 |
Максимальний діапазон постійного струму | 3 |
Мінімальний діапазон постійної напруги | 0 |
Мінімальний діапазон постійного струму | 0 |
Підсвітка клавіш | Немає |
Розмір отвору в корпусі для встановлення | 45 х 26 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 216 ₴